2014-12-24 20:26:00
as
01 01 000HOTBIRD 01000 2 1 0 013.0 0
01 02 0ASTRA 192 01000 2 2 0 019.0 0
01 03 0ASTRA 282 01000 2 0 0 028.2 0
01 04 0ASTRA 235 01000 2 0 0 023.5 0
01 05 0TURSAT 42 01000 2 0 0 042.0 0
001 001 01 10719 27500 1
001 002 01 11258 27500 0
001 003 01 11278 27500 1
001 004 02 10862 22000 0
001 005 01 10723 29900 0
001 006 01 10758 27500 1
001 007 01 10796 27500 1
001 008 01 10815 27500 0
001 009 01 10834 27500 0
001 010 01 10892 27500 0
001 011 01 10911 27500 1
001 012 01 11075 27500 1
001 013 01 11158 27500 1
001 014 01 11411 27500 0
001 015 01 11449 27500 0
001 016 01 11488 27500 0
001 017 01 11508 27500 1
001 018 03 10714 22000 0
001 019 03 10729 22000 1
001 020 03 10744 22000 0
001 021 03 10758 22000 1
001 022 04 11720 28200 0
001 023 04 11739 27500 1
001 024 05 10962 16666 0
001 025 05 10970 30000 1
